| ردیف | پارامتر | مقدار |
|---|---|---|
| 1 | سازنده | Delta Electronics |
| 2 | مدل / Part No. | DPS-650SB-A – Dell P/N 8M1HJ / 08M1HJ |
| 3 | فرمفکتور | پاور سرور 1U، هاتپلاگ |
| 4 | توان نامی خروجی | 650 وات |
| 5 | ورودی AC | 100-127 V ~ 8.6 A / 200-240 V ~ 4.3 A, 50-60 Hz (Active PFC) |
| 6 | گواهی راندمان | 80 PLUS (استاندارد) |
| 7 | راندمان در ۵۰ ٪ بار | 88 ٫9 ٪ |
| 8 | ریلهای DC و جریان حداکثر | +3.3 V 20 A · +5 V 27 A · +12 V1 24 A · +12 V2 24 A · +12 V3 17.5 A · +12 V4 17.5 A · −12 V 0.5 A · +5 VSB 3 A |
| 9 | توان ترکیبی ریل +12 V | ≈ 624 W (تقریبی، مجموع ریلها) |
| 10 | ابعاد (طول × عرض × ارتفاع) | 24 × 9.9 × 3.9 cm |
| 11 | وزن خالص | ≈ 1.45 kg |
| 12 | سیستم خنککننده | فن بلبرینگی داخلی 40 mm |
| 13 | کانکتورها | 24-Pin ATX-like (بکپلین سرور)، 4-Pin CPU 12 V، 10-Pin سیگنال/کمکی (مختص Dell C1100) |
| 14 | تاریخ آزمون گواهی 80 PLUS | 9 ژوئن 2009 |

منبع تغذیه پاور 3.3 و 5 و 12 ولت 650وات DELTA-DPS650SB-A (کارکرد درحد نو)
ویژگی ها
فروش ویژه
۱۰%۵,۵۲۲,۳۰۰ تومان
ارسال به سراسرکشور
ارسال با باربری
خرید عمده و تک
با بهترین قیمت ممکن
ضمانت کالا
بازگشت تا 2 روز
ارسال سریع
در کمترین زمان ممکن
پرداخت سریع
با کارت های عضو شتاب
معرفی
مشخصات
مشخصات کلی
وزن
1025 گرم
دیدگاه ها
فروش ویژه
۱۰%۵,۵۲۲,۳۰۰ تومان
هنوز نظری ثبت نشده.
فقط خریدارانی که این محصول را قبلا خریداری کرده اند میتوانند دیدگاه خود را ثبت کنند.
از اینکه دیدگاهتان را ثبت کردید ممنونیم!
ممکن است بررسی و انتشار دیدگاه کمی زمان ببرد.